Nós Aceitamos
JET SKI STX 160
Desenvolvido focado na essência da esportividade náutica, o Kawasaki JET SKI® STX® 160 oferece a pureza mecânica e a força bruta que definem o DNA de competição da marca. Desprovido de complexidades eletrônicas e otimizado para o máximo dinamismo, este modelo é impulsionado pelo mesmíssimo motor de 1.498cc com quatro cilindros em linha que equipa as versões topo de linha, gerando impressionantes 160 cv de potência linear. O resultado é uma das experiências de pilotagem mais ágeis, puras e responsivas do mercado mundial. Seu casco compacto fatias as águas com agilidade cirúrgica, proporcionando acelerações puras e curvas agressivas com total controle — o investimento definitivo para quem busca a máxima performance por cavalo-vapor com a renomada engenharia japonesa.
Especificações Técnicas
| Coração In-Line Four | 1.498 cc, 4 tempos, 4 cilindros em linha, DOHC, 16 válvulas com refrigeração líquida; os mesmos 160 cv consagrados mundialmente com torque imediato |
| Engenharia Purista | Foco na simplicidade e confiabilidade máxima, eliminando adereços para proporcionar uma conexão visceral e direta entre o acelerador e a turbina |
| Relação Peso-Potência | Casco leve e altamente balanceado que maximiza as respostas dinâmicas, permitindo arranques espetaculares e velocidade final impressionante |
| Smart Eco Indicator | Indicador eletrônico de pilotagem econômica integrado ao painel, permitindo ao piloto monitorar a máxima eficiência de combustível em tempo real |
| Painel Digital LCD | Display digital de fácil leitura em cristal líquido perfeitamente posicionado, exibindo velocidade, rotações por minuto (RPM), nível de combustível e diagnósticos básicos |
| Ergonomia Confort | Assento escalonado projetado para acomodar até 3 ocupantes com conforto e segurança, otimizando o centro de gravidade para uma pilotagem firme |
| Capacidade Utilitária | Incrível ecossistema de carga totalizando 134 litros de capacidade interna, incluindo o amplo compartimento de proa e o prático porta-luvas central |
| Tanque de Longo Curso | Reservatório massivo com capacidade de 78 litros, garantindo autonomia estendida para longos dias de diversão na água sem interrupções frequentes |
| Agilidade de Casco | Geometria hidrodinâmica focada em alta manobrabilidade, curvas fechadas exemplares e ótima estabilidade estática quando ancorado |
| Segurança Nativa | Chave de segurança com imobilizador eletrônico, retrovisores panorâmicos embutidos de ângulo amplo e uma generosa plataforma traseira para fácil reembarque |
