Nós Aceitamos
Sobre a Embarcação
A Fibrafort Focker 255 GTO é o modelo mais imponente e completo da linha Grand Touring Open da Fibrafort. Com 25,5 pés de comprimento, representa a evolução máxima do DNA esportivo da família Focker: mais comprimento, mais potência, mais cockpit e mais sofisticação em cada detalhe.
O cockpit open ampliado acomoda confortavelmente até 14 pessoas com banco em U traseiro de grande porte, sundeck de proa com estofamento rebatível duplo, console central elevado com cabine de proa acessível e banheiro completo de bordo. O praticável de popa extra-largo facilita o embarque, banho de mar e atividades aquáticas.
Suportando até 350 HP em configuração simples ou motores duplos para performance ainda mais extrema, a Focker 255 GTO entrega velocidades acima de 95 km/h com estabilidade e segurança. Na versão White Edition Designer Premium, o acabamento atinge outro patamar: gel coat branco perolizado com grafismos platinum exclusivos, couro náutico de primeira linha, LED RGB full e sistema de som com amplificador dedicado.
✦ Diferenciais Premium
Topo de Linha GTO
Maior e mais completa open da família Focker — 25,5 pés de pura excelência
Cockpit Ampliado XL
Cockpit open extra-largo com banco em U de grande porte para 14 pessoas
350 HP Máx.
Suporte a até 350 HP simples ou motorização dupla para performance extrema
Sundeck Duplo
Sundeck de proa com estofamento rebatível duplo e apoio de pés premium
White Edition Platinum
Gel coat branco perolizado com grafismos platinum bicolor exclusivos
Painel Multifuncional
Painel full digital com GPS, sonar, VHF, tacômetro e velocímetro
LED RGB Total
LED RGB em toda a embarcação: subaquático, cockpit, sundeck e navegação
Som de Alta Fidelidade
8 caixas náuticas + subwoofer + amplificador dedicado com Bluetooth
Estofamento Elite
Couro náutico elite com costuras platinum, espuma naval de alta densidade
📋 Ficha Técnica
Dimensões & Capacidade
| Comprimento Total | 7,77 m (25,5 pés) |
| Boca (Largura máxima) | 2,68 m |
| Pontal | 1,08 m |
| Calado | 0,52 m |
| Capacidade de Pessoas | 14 pessoas |
| Capacidade de Carga | 1.400 kg |
| Peso Seco (sem motor) | 1.800 kg |
Motorização
| Tipo de Motorização | Motor de popa (simples ou duplo) |
| Potência Máxima Admissível (simples) | 350 HP |
| Potência Máxima (motorização dupla) | 2 × 300 HP = 600 HP |
| Potência Mínima Recomendada | 175 HP |
| Capacidade do Tanque de Combustível | 260 litros |
| Velocidade Máxima Estimada | 95+ km/h (com 300 HP) |
| Velocidade de Cruzeiro | 60–75 km/h |
| Compatibilidade de Motores | Mercury Verado, Yamaha V8, Suzuki DF, Honda BF, Evinrude G2 |
Construção & Materiais
| Material do Casco | Fibra de vidro com resina vinilester de alta resistência |
| Tipo de Casco | Deep V esportivo de alto desempenho |
| Acabamento Externo (White Edition) | Gel coat branco perolizado com grafismos platinum bicolor exclusivos |
| Superestrutura | Hardtop esportivo em fibra com para-brisas panorâmico laminado |
| Deck / Piso | Vinílico tipo teca náutica premium + antiderrapante texturizado |
| Estofamento (Designer Premium) | Couro náutico elite com costuras platinum e espuma naval |
| Acessórios Metálicos | Aço inox AISI 316 — corrimões, escada XL, cleats, espelhos e porta-copos |
| Proteção Solar | Hardtop integrado com para-brisas duplo e limpadores elétricos |
Layout & Áreas da Embarcação
| Cockpit Principal (Popa) | Banco em U extra-largo com mesa central rebatível de inox para 10 pessoas |
| Área do Piloto | Console duplo elevado com banco biplace e cobertura pelo hardtop |
| Sundeck de Proa | Duplo sundeck rebatível com encostos ajustáveis e apoio de pés premium |
| Praticável de Popa | Praticável extra-largo em fibra com escada de banheiro XL retrátil em inox |
| Banheiro de Bordo | WC marítimo elétrico com pia, espelho e ducha aquecida |
| Cabine de Proa | Cabine de proa com berço casal e acesso direto pelo cockpit |
| Ducha de Popa | Ducha externa quente/fria com mangueira retrátil de inox |
| Arrumação | Compartimentos amplos sob os bancos, console e no porão acessível |
Equipamentos de Série (Designer Premium)
| Painel de Navegação | Full digital multifuncional colorido com GPS, sonar, VHF, tacômetro, velocímetro e horímetro |
| Sistema de Som | Rádio Bluetooth/USB + 8 caixas náuticas embutidas + subwoofer + amplificador dedicado |
| Iluminação LED | LED RGB: subaquático multicolorido, cockpit, sundeck, proa, navegação e halogêneo de busca |
| Para-brisas | Para-brisas panorâmico duplo em vidro laminado com limpadores elétricos automáticos |
| Volante | Volante esportivo 3 raios com revestimento de couro e acabamento platinum cromado |
| Escada de Popa XL | Escada de banheiro extra-larga retrátil em aço inox AISI 316 com 4 degraus |
| Sistema Elétrico | 12V com 2 baterias + carregador automático + tomadas USB e 12V em 4 pontos |
| Âncora | Guindaste elétrico de âncora com controle remoto integrado ao painel |
| Mesa Central | Mesa em inox rebatível com porta-copos embutidos |
| Proteção UV | Capota full de proteção para cockpit e sundeck (inclusa) |
Evolução da Linha Focker GTO — Comparativo
| Especificação | Focker 242 GTO | Focker 255 GTO ★ |
| Comprimento | 7,37 m (24,2 pés) | 7,77 m (25,5 pés) |
| Capacidade | 12 pessoas | 14 pessoas |
| Potência máxima | 300 HP / 600 HP duplo | 350 HP / 700 HP duplo |
| Velocidade máx. | ~90 km/h | 95+ km/h |
| Tanque combustível | 200 litros | 260 litros |
| Sistema de som | 6 caixas + subwoofer | 8 caixas + subwoofer + amp. |
| Sundeck | Simples | Duplo rebatível XL |
Classificação & Certificação
| Fabricante | Fibrafort Náutica — Brasil |
| Tipo de Embarcação | Lancha Open Grand Touring — Topo de Linha |
| Categoria de Navegação | Interior, Costeira e Mar Aberto (categoria B/C) |
| Certificação | ABNT NBR / Marinha do Brasil |
| Garantia do Fabricante | Garantia do casco e estrutura conforme política Fibrafort |
Fibrafort · Focker 255 GTO · Open · White Edition · Designer Premium
25,5 pés · O topo absoluto da linha Focker Grand Touring Open
As especificações podem variar conforme motorização, versão e opcionais selecionados. Consulte nosso especialista náutico para a configuração personalizada ideal.
