Nós Aceitamos
Sobre a Embarcação
A Fibrafort Focker 242 GTO é a versão open de alto desempenho da série Grand Touring, projetada para pilotos exigentes que priorizam velocidade, estilo e liberdade a bordo. Com 24,2 pés de comprimento, cockpit esportivo generoso e casco Deep V de alta performance, a GTO entrega uma experiência de pilotagem incomparável em rios, represas e mar costeiro.
Diferentemente da versão GTC Cabinada, a GTO prioriza o cockpit aberto amplo, com banco em U traseiro para até 12 pessoas, sundeck de proa rebatível, mezanino elevado e painel de comando centralizado de fácil acesso. A ergonomia esportiva garante que o piloto tenha total controle visual e operacional da embarcação em qualquer velocidade.
Na versão White Edition com Designer Premium, a Focker 242 GTO ostenta gel coat branco perolizado com grafismos esportivos bicolor, estofamento em couro náutico platinum com costuras decorativas, painel full digital e iluminação LED RGB — a síntese perfeita entre esporte e luxo náutico.
✦ Diferenciais Premium
Cockpit Esportivo
Cockpit aberto e amplo com banco em U traseiro para máximo conforto da tripulação
Sundeck de Proa
Área de banho de sol na proa com estofamento rebatível e apoio de pés
Alta Performance
Suporte a motores de até 300 HP para máxima velocidade e aceleração
White Edition
Gel coat branco perolizado com grafismos esportivos bicolor e cromados premium
Painel Full Digital
Painel digital colorido com GPS, tacômetro, velocímetro e horímetro integrados
Estofamento Platinum
Couro náutico premium bicolor com costuras decorativas platinum
LED RGB Full
Iluminação LED RGB subaquática, cockpit, proa e luzes de navegação
Som Premium
Rádio Bluetooth com 6 caixas náuticas e subwoofer embutidos
Banheiro + Ducha
Banheiro de bordo completo com WC e ducha de popa externa
📋 Ficha Técnica
Dimensões & Capacidade
| Comprimento Total | 7,37 m (24,2 pés) |
| Boca (Largura máxima) | 2,58 m |
| Pontal | 1,02 m |
| Calado | 0,48 m |
| Capacidade de Pessoas | 12 pessoas |
| Capacidade de Carga | 1.150 kg |
| Peso Seco (sem motor) | 1.500 kg |
Motorização
| Tipo de Motorização | Motor de popa (simples ou duplo) |
| Potência Máxima Admissível | 300 HP (simples) / 600 HP (duplo) |
| Potência Mínima Recomendada | 150 HP |
| Capacidade do Tanque de Combustível | 200 litros |
| Velocidade Máxima Estimada | 90 km/h (com 250 HP) |
| Velocidade de Cruzeiro | 55–70 km/h |
| Compatibilidade de Motores | Mercury, Yamaha, Suzuki, Honda, Evinrude |
Construção & Materiais
| Material do Casco | Fibra de vidro com resina vinilester |
| Tipo de Casco | Deep V esportivo de alta performance |
| Acabamento Externo (White Edition) | Gel coat branco perolizado com grafismos esportivos bicolor |
| Deck / Piso | Vinílico tipo teca náutica + antiderrapante texturizado |
| Estofamento (Designer Premium) | Couro náutico premium bicolor com costuras platinum |
| Acessórios Metálicos | Aço inox AISI 316 (corrimões, escada, cleats, espelhos) |
| Proteção Solar | Hardtop em fibra de vidro com para-brisas panorâmico laminado |
Layout & Áreas da Embarcação
| Cockpit (Popa) | Banco em U traseiro com mesa central rebatível para 8 pessoas |
| Área do Piloto | Console central elevado com banco biplace para piloto e copiloto |
| Sundeck (Proa) | Área de banho de sol com estofamento rebatível e apoio de pés |
| Mezanino / Praticável | Praticável de popa em fibra com escada de banheiro inox |
| Banheiro | WC marítimo com pia embutida (acesso pelo cockpit) |
| Compartimento de Proa | Pequena cabine de proa com espaço de descanso |
| Arrumação | Amplos compartimentos sob os bancos e no porão |
Equipamentos de Série (Designer Premium)
| Painel de Navegação | Full digital colorido com GPS, tacômetro, velocímetro, horímetro e nível de combustível |
| Sistema de Som | Rádio Bluetooth/USB + 6 caixas náuticas embutidas + subwoofer |
| Iluminação LED | LED RGB subaquático multicolorido + LED cockpit + LED navegação + LED sundeck |
| Volante | Volante esportivo 3 raios com acabamento platinum cromado |
| Para-Brisas | Para-brisas panorâmico em vidro laminado com limpador elétrico |
| Escada de Popa | Escada de banheiro retrátil em aço inox AISI 316 |
| Âncora | Porta-âncora de proa inox com guia e corrente |
| Ducha de Popa | Ducha externa retrátil de popa com mangueira |
| Tomadas | Tomadas 12V e USB no cockpit e no console do piloto |
| Proteção UV | Capota full de proteção para estofamentos e cockpit |
GTO vs GTC — Diferenças Principais
| Característica | Focker 242 GTO (Open) | Focker 242 GTC (Cabinada) |
| Tipo | Open esportiva | Cruíser cabinada |
| Cabine / Dormitório | Compartimento de proa simples | Cabine casal completa |
| Galley (Cozinha) | Não inclusa | Cozinha de bordo completa |
| Cockpit | Open amplo com banco em U | Cockpit coberto com hardtop |
| Sundeck | Sundeck de proa amplo | Proa fechada pela cabine |
| Perfil de Uso | Passeios e esporte | Viagens e pernoite |
Classificação & Certificação
| Fabricante | Fibrafort Náutica — Brasil |
| Tipo de Embarcação | Lancha Open Grand Touring |
| Categoria de Navegação | Interior, Costeira e Mar Aberto (categoria C/D) |
| Certificação | ABNT NBR / Marinha do Brasil |
| Garantia do Fabricante | Garantia do casco e estrutura conforme política Fibrafort |
Fibrafort · Focker 242 GTO · Open · White Edition · Designer Premium
24,2 pés de pura adrenalina náutica — Grand Touring Open de alto padrão
As especificações podem variar conforme motorização, versão e opcionais selecionados. Consulte nosso especialista náutico para a configuração ideal.
